| Toetsgolflengte | 470nm | ||
| Geheue | 10000 toetsuitslae | ||
| Temperatuurbeheer-presisie | 37±0.3℃ | ||
| monster verbruik | 20uL-40uL | ||
| Reagensverbruik | 20uL-40uL | ||
| Toevallighede-aanwyser | ≤3% | ||
| Notasie van Resultaat | S,%, PTR, INR, g/L | ||
| Bedieningstaal | Engels | ||
| Skerm | 240*128LCD | ||
| Kragtoevoer | 220VAC ± 15% 50-60Hz | ||
| Afmetings | 395 mm (L) * 320 mm (B) * 135 mm (H) | ||
| Werksomgewing | temperatuur 15℃-30℃ nat≤90% | ||
| Gewig | 7 kg | ||
Produkbeskrywing


