
| Raam | Koolstofstaal (yster) | |||
| Voorwielsamestelling | Aluminiumlegering 12 duim opblaasband | |||
| Agterwiel-samestelling | Aluminiumlegering 14 duim opblaasband | |||
| Remme | Elektromagnetiese remstelsel | |||
| Statiese stabiliteit | 12° | |||
| Dinamiese stabiliteit | 12° | |||
| Lamp | Koplamp | |||
| Batterypak | 24V 20AH*2 | |||
| Aandryfmotor | 24V 800W | |||
| Spoed | 15 km/h | |||
| Verpakkingspesifikasies | Verpakkingspesifikasies | |||
| GW | 134 kg | |||
| NW | 114 kg | |||




